Результаты ГИА-9
Единый протокол результатов ГИА-9 2012-13 учебного года
| Предметы | Математика | Тестовый балл
| Итоговая оценка | |
| № | Ф И О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Антон Ольга |
| 87 | 5 |
| 2 | Антонов Георгий |
| 63 | 5 |
| 3 | Болдырев Дмитрий |
| 61 | 5 |
| 4 | Горынин Антон |
| 45 | 4 |
| 5 | Даньшин Михаил |
| 68 | 5 |
| 6 | Комарова Татьяна |
|
|
|
| 7 | Леонова Анна |
| 71 | 5 |
| 8 | Плоткин Дмитрий |
| 63 | 5 |
| 9 | Стрельченко Илья |
| 66 | 5 |
| 10 | Столчнев Алексей |
| 63 | 5 |
| 11 | Шут Николай |
| 68 | 5 |
|
| Средний балл по предмету |
| 66 | 4,9 |

