Расписание уроков
Режим дня
| 9:00 - 9:40 | 1 урок |
| 9:40 - 9:55 | Завтрак I смена 1-5 класс |
| 9:55 - 10:35 | 2 урок |
| 10:35 - 10:45 | Перемена - завтрак II смена 6-11 класс |
| 10: 45 - 11:25 | 3 урок |
| 11:25 - 11:35 | перемена, подвижные игры |
| 11:35 - 12:15 | 4 урок |
| 12:15 - 12:25 | Перемена |
| 12:25 - 13:05 | 5 урок; 1-4 кл. - прогулка |
| 13:05 - 13:40 | Обед I смена 1-4 кл. Прогулка 5-11 кл. Обед сотрудников |
| 13:40 - 14:20 | 6-й урок |
| 14:20 - 14:40 | Перемена 1-4 кл. Обед II смена 5-11 кл. |
| 14:40 - 15:20 | 7 урок |
| 15:25 - 16:00 | Прогулка |
| 16:00 - 16:40 | 1 консультация |
| 16:40 - 16:50 | Полдник I смена 1-5 класс |
| 16:50 - 17:30 | 2 консультация |
| 17:30 - 17:40 | Полдник II смена 6-11 класс |
| 17:40 - 18:20 | 3 консультация |
| 18:20 - 19:00 | 4 консультация |
1 класс
| 1 класс | Четная неделя | Нечетная неделя | |
| Понедельник | 1 | Английский язык | Английский язык |
| 2 | Информатика | Информатика | |
| 3 | ИЗО | ИЗО | |
| 4 | Физкультура | Физкультура | |
| 5 | Русский язык | Русский язык | |
| 6 | |||
| 7 1 | Театр | Театр | |
| 2 | Спортивные игры | Спортивные игры | |
| 3 | ИЗО (кр) | ИЗО (кр) | |
| 4 | Штриховка (кр) | Штриховка (кр) | |
| 5 | Психология | Психология | |
| Вторник | 1 | Математика | Математика |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Физкультура | Физкультура | |
| 6 | |||
| 7 1 | Танцы | Танцы | |
| 2 | Английский язык (кон) | Английский язык (кон) | |
| 3 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 4 | Интеллектика (кр) | Интеллектика (кр) | |
| 5 | |||
| Среда | 1 | Англ.яз | Англ.яз |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Труд | Труд | |
| 5 | Литература | Литература | |
| 6 | |||
| 7 1 | Самооборона | Самооборона | |
| 2 | Русский язык (кон) | Русский язык (кон) | |
| 3 | Информатика (кр) / Сольфеджио | Информатика (кр) / Сольфеджио | |
| 4 | Хор | Хор | |
| 5 | |||
| Четверг | 1 | Русский язык | Русский язык |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Литература | Литература | |
| 4 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Танцы (кр) | Танцы (кр) | |
| 2 | Окружающий мир (кр) | Окружающий мир (кр) | |
| 3 | Бассейн | Бассейн | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Математика | Математика |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Английский яз. | Английский яз. | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Музыка | Музыка | |
| 6 | |||
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
2 класс
| 2 класс | Четная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Русск.яз. | Физкультура |
| 2 | Англ.яз. | Англ.яз. | |
| 3 | Физкультура | Русский язык | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Литература | Литература | |
| 6 | |||
| 7 1 | Русский язык (кон) | Русский язык (кон) | |
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | ПИД (Колесникова) | ПИД (Колесникова) | |
| 4 | ПИД (Колесникова) | ПИД (Колесникова) | |
| 5 | Театр | Театр | |
| Вторник | 1 | Английский язык | Английский язык |
| 2 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 3 | Музыка | Музыка | |
| 4 | Труд | Труд | |
| 5 | Информатика | Информатика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Англ.яз. (кон) | Англ.яз. (кон) | |
| 2 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 3 | Лепка(кр)/История(кр)/Танцы(кр) | Лепка(кр)/История(кр)/Танцы(кр) | |
| 4 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| 5 | ПИД ИЗО / Лего (кр) | ПИД ИЗО / Лего (кр) | |
| Среда | 1 | Литература | Литература |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 1 | Информатика (кр) | Информатика (кр) | |
| 2 | Математика (ф) | Математика (ф) | |
| 3 | Самооборона/Сольфеджио | Самооборона/Сольфеджио | |
| 4 | ПИД Математика | ПИД Математика | |
| 5 | ПИД Математика | ПИД Математика | |
| Четверг | 1 | Русск.яз. | Русск.яз. |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Русск.яз. | Русск.яз. | |
| 4 | ИЗО | ИЗО | |
| 5 | Физкультура | Физкультура | |
| 6 | |||
| 7 1 | Английский язык (ф) | Английский язык (ф) | |
| 2 | Танцы / Окружающий мир (кр) | Танцы / Окружающий мир (кр) | |
| 3 | Бассейн | Бассейн | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Окружающий мир | Математика |
| 2 | Математика | Окружающий мир | |
| 3 | Русский яз. | Русский яз. | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Английский язык | Английский язык | |
| 6 | |||
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
3 класс
| 3 класс | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | ИЗО | ИЗО |
| 2 | Физкультура | Физкультура | |
| 3 | Английскй язык | Английскй язык | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Английский язык (кон) | Английский язык (кон) | |
| 2 | Русский язык (кон) | Русский язык (кон) | |
| 3 | Спортивные игры (кр) | Спортивные игры (кр) | |
| 4 | Лепка (кр)/Окруж.мир(кон) | Лепка (кр)/Окруж.мир(кон) | |
| 5 | Лего | Лего | |
| Вторник | 1 | Информатика | Окружающий мир |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | Труд | Труд | |
| 6 | |||
| 7 1 | ИЗО (кр) | ИЗО (кр) | |
| 2 | Англ.яз (ф) | Англ.яз (ф) | |
| 3 | История (кр)/Танцы | История (кр)/Танцы | |
| 4 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| 5 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| Среда | 1 | Музыка | Музыка |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Литература | Литература | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Театр | Театр | |
| 2 | Математика (ф)/Информатика (кр) | Математика (ф)/Информатика (кр) | |
| 3 | Сольфеджио | Сольфеджио | |
| 4 | Самооборона/ПИД Математика | Самооборона/ПИД Математика | |
| 5 | ПИД Математика/Арабские танцы | ПИД Математика/Арабские танцы | |
| Четверг | 1 | Окружающий мир | Информатика |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Физкультура | Физкультура | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Литература | Литература | |
| 6 | |||
| 7 1 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 2 | Танцы | Танцы | |
| 3 | Бассейн | Бассейн | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Английский язык | Английский язык |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 6 | |||
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
4 класс
| 4 класс "а" | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Физкультура | Физкультура |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | Литература | Литература | |
| 6 | |||
| 7 1 | Русск.яз (кон) | Русск.яз (кон) | |
| 2 | |||
| 3 | Лего (кр) | Лего (кр) | |
| 4 | Лепка (кр) | Лепка (кр) | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | Математика | Математика |
| 2 | Английский яз. | Английский яз. | |
| 3 | Окружающий мир | Физкультура | |
| 4 | Русск.яз | Русск.яз | |
| 5 | ИЗО | ИЗО | |
| 6 | |||
| 7 1 | Вокальный ансамбль | Вокальный ансамбль | |
| 2 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 3 | История (кр)/Танцы | История (кр)/Танцы | |
| 4 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| 5 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| Среда | 1 | Русский язык | Русский язык |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Англ.яз | Англ.яз | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Англ.яз (ф)/Англ.яз(кон) | Англ.яз (ф)/Англ.яз(кон) | |
| 2 | Театр/Информатика (кр) | Театр/Информатика (кр) | |
| 3 | Математика (ф) | Математика (ф) | |
| 4 | Самооборона/ПИД Математика | Самооборона/ПИД Математика | |
| 5 | ПИД Математика/Арабские танцы | ПИД Математика/Арабские танцы | |
| Четверг | 1 | Физкультура | Физкультура |
| 2 | Русский яз. | Русский яз. | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Литература | Литература | |
| 5 | Англ.яз. | Англ.яз. | |
| 6 | |||
| 7 1 | Русский язык (ф) | Русский язык (ф) | |
| 2 | Спортивные игры (кр)/танцы | Спортивные игры (кр)/танцы | |
| 3 | Бассейн | Бассейн | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Музыка | Музыка |
| 2 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 3 | Информатика | Информатика | |
| 4 | Труд | Труд | |
| 5 | Русский язык | Русский язык | |
| 6 | Театр | Театр | |
| 7 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 4 класс "б" | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Литература | Литература |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Физкультура | Физкультура | |
| 6 | |||
| 7 1 | Русский язык (кон) | Русский язык (кон) | |
| 2 | Англ.яз (кон) | Англ.яз (кон) | |
| 3 | Лего (кр) | Лего (кр) | |
| 4 | Психология | Психология | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | ИЗО | ИЗО |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Английский язык | Английский язык | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Музыка | Музыка | |
| 6 | |||
| 7 1 | Вокальный ансамбль | Вокальный ансамбль | |
| 2 | Математика(кон) | Математика(кон) | |
| 3 | История (кр)/англ.яз (кон)/танцы | История (кр)/англ.яз (кон)/танцы | |
| 4 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| 5 | ПИД ИЗО | ПИД ИЗО | |
| Среда | 1 | Русск.яз. | Русск.яз. |
| 2 | Английский язык | Английский язык | |
| 3 | Литература | Литература | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Русский язык | Русский язык | |
| 6 | |||
| 7 1 | |||
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | Сольфеджио | Сольфеджио | |
| 4 | Самооборона/ПИД Математика | Самооборона/ПИД Математика | |
| 5 | ПИД Математика/Арабские танцы | ПИД Математика/Арабские танцы | |
| Четверг | 1 | Литература | Литература |
| 2 | Физкультура | Физкультура | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Информатика | Информатика | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 1 | |||
| 2 | Спортивные игры/танцы | Спортивные игры/танцы | |
| 3 | Бассейн | Бассейн | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Окружающий мир | Окружающий мир |
| 2 | Английский язык | Английский язык | |
| 3 | Труд | Труд | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | |||
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | Театр | Театр | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
5 класс
| 5 класс | Четная неделя | Нечетная неделя | |
| Понедельник | 1 | Английский язык | Английский язык |
| 2 | Математика | История | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Литература | История | |
| 6 | История | Математика | |
| 7 1 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 2 | Русский яз (кон)/СМИ | Русский яз (кон)/СМИ | |
| 3 | История (кон) | История (кон) | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Вторник | 1 | Английский язык | Литература |
| 2 | ИЗО | ИЗО | |
| 3 | Математика | Английский язык | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Русский язык | Русский язык | |
| 6 | Физкультура | Физкультура | |
| 7 1 | Англ.язык (кон) | Англ.язык (кон) | |
| 2 | Танцы/ПИД Физика | Танцы/ПИД Физика | |
| 3 | ПИД Физика | ПИД Физика | |
| 4 | Русский язык (ф) | Русский язык (ф) | |
| 5 | |||
| Среда | 1 | Физкультура | Физкультура |
| 2 | Информатика | Информатика | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Английский язык | Английский язык | |
| 6 | История | История | |
| 7 1 | Англ.язык (ф) | Англ.язык (ф) | |
| 2 | Самооборона/биология (ф)/футбол/СМИ | Самооборона/биология (ф)/футбол/СМИ | |
| 3 | Футбол/арабские танцы | Футбол/арабские танцы | |
| 4 | Информатика (кр) | Информатика (кр) | |
| 5 | Юный химик | Юный химик | |
| Четверг | 1 | Русский язык | Русский язык |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Литература | Математика | |
| 4 | Альтернатива (Литер/Англ.яз/Математика/История) | Альтернатива (Литер/Англ.яз/Математика/История) | |
| 5 | Биология | Биология | |
| 6 | Альтернатива(Русский язык/математика) | Альтернатива(Русский язык/математика) | |
| 7 1 | ИЗО (кр) | ИЗО (кр) | |
| 2 | Математика (ф) | Математика (ф) | |
| 3 | Танцы | Танцы | |
| 4 | Дартс/театр | Дартс/театр | |
| 5 | Театр | Театр | |
| Пятница | 1 | Литература | Информатика |
| 2 | Окружающий мир | Литература | |
| 3 | Окружающий мир | Окружающий мир | |
| 4 | Информатика | МХК | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | История | Биология | |
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | Классный час | Классный час | |
| 3 | СМИ | СМИ | |
| 4 | СМИ/Турклуб | СМИ/Турклуб | |
| 5 | Турклуб | Турклуб | |
6 класс
| 6 класс | Четная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Литература | Литература |
| 2 | МХК | МХК | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | ИЗО | ИЗО | |
| 6 | Математика | Математика | |
| 7 1 | Франц.яз. (2-й год)/История (кон) | Франц.яз. (2-й год)/История (кон) | |
| 2 | Математика (кон)/черчение (ф)/СМИ | Математика (кон)/черчение (ф)/СМИ | |
| 3 | Русский яз.(кон) | Русский яз.(кон) | |
| 4 | Французский яз. (1-й год) | Французский яз. (1-й год) | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | Физкультура | Физкультура |
| 2 | Альтернатива (Математ/Литер/Англ.яз/История/Био) | Альтернатива (Математ/Литер/Англ.яз/История/Био) | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Русский яз. | Русский яз. | |
| 5 | Русский яз. | Русский яз. | |
| 6 | Биология | Биология | |
| 7 1 | ПИД Литература/География (кон) | ПИД Литература/География (кон) | |
| 2 | Танцы | Танцы | |
| 3 | Франц.яз (2-й год) | Франц.яз (2-й год) | |
| 4 | Франц.яз1-й год/История (ф) | Франц.яз1-й год/История (ф) | |
| 5 | Тренажеры | Тренажеры | |
| Среда | 1 | История | История |
| 2 | Русский яз. | Русский яз. | |
| 3 | Английский язык | Английский язык | |
| 4 | Математика | Физкультура | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | Физкультура | Математика | |
| 7 1 | Англ.яз. (кон) | Англ.яз. (кон) | |
| 2 | Футбол/биология(ф)/самооборона/СМИ | Футбол/биология(ф)/самооборона/СМИ | |
| 3 | Математика (ф)/футбол/арабские танцы | Математика (ф)/футбол/арабские танцы | |
| 4 | Русский язык (ф) | Русский язык (ф) | |
| 5 | Юный химик (кр)/Психология групповая | Юный химик (кр)/Психология групповая | |
| Четверг | 1 | Альтернатива(Литература/Русский язык/англ.яз) | Альтернатива(Литература/Русский язык/англ.яз) |
| 2 | Биология | Биология | |
| 3 | Информатика | Информатика | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Английский язык | Английский язык | |
| 6 | Русский язык | Русский язык | |
| 7 1 | ПИД Литература/ИЗО (кр)/Англ.яз (ф) | ПИД Литература/ИЗО (кр)/Англ.яз (ф) | |
| 2 | Литература (ф) | Литература (ф) | |
| 3 | Танцы | Танцы | |
| 4 | Театр/ПИД биология | Театр/ПИД биология | |
| 5 | Театр/Спорт.игры/ПИД биология | Театр/Спорт.игры/ПИД биология | |
| Пятница | 1 | История | История |
| 2 | Информатика | Информатика | |
| 3 | Русский язык | История | |
| 4 | История | История | |
| 5 | География | Русский язык | |
| 6 | Математика | География | |
| 7 1 | |||
| 2 | Классный час | Классный час | |
| 3 | СМИ | СМИ | |
| 4 | СМИ / Турклуб | СМИ / Турклуб | |
| 5 | Турклуб | Турклуб | |
7 класс
| 7 класс | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Математика | Биология |
| 2 | История | Биология | |
| 3 | Альтернатива (Литература/Англ.яз/Математика) | Альтернатива (Литература/Англ.яз/Математика) | |
| 4 | Литература | Математика | |
| 5 | История | Математика | |
| 6 | Английский язык | История | |
| 7 1 | Электив | Электив | |
| 2 | Литература (кон)/Информатика(ф)/СМИ | Литература (кон)/Информатика(ф)/СМИ | |
| 3 | Литература (ф)/Информатика(кон) | Литература (ф)/Информатика(кон) | |
| 4 | Французский яз. (1-й год) | Французский яз. (1-й год) | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | История | Физика |
| 2 | История | Информатика | |
| 3 | Биология | Биология | |
| 4 | Физкультура | Физкультура | |
| 5 | Литература | Английский язык | |
| 6 | Математика | Математика | |
| 7 1 | Математика (кон) | Математика (кон) | |
| 2 | Танцы / Футбол | Танцы / Футбол | |
| 3 | Футбол | Футбол | |
| 4 | Франц.яз (1-й год)/Биология (кон) | Франц.яз (1-й год)/Биология (кон) | |
| 5 | Англ.яз (ф)/Тренажеры | Англ.яз (ф)/Тренажеры | |
| Среда | 1 | Математика | Математика |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Русский язык | Русский язык | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | История | География | |
| 6 | Альтернатива (Русский язык) | Альтернатива (Русский язык) | |
| 7 1 | Физика (кон) | Физика (кон) | |
| 2 | Английский язык (кон) / СМИ | Английский язык (кон) / СМИ | |
| 3 | Физика (ф) / Арабские танцы | Физика (ф) / Арабские танцы | |
| 4 | Математимка (ф)/Ансамбль | Математимка (ф)/Ансамбль | |
| 5 | Юный химик | Юный химик | |
| Четверг | 1 | Математика | География |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Англ.язык | Англ.язык | |
| 4 | Информатика | Биология | |
| 5 | Физика | Физика | |
| 6 | Физкультура | Физкультура | |
| 7 1 | Русский язык (кон) | Русский язык (кон) | |
| 2 | История (кон) / Биология (ф) | История (кон) / Биология (ф) | |
| 3 | Танцы | Танцы | |
| 4 | Театр / Дартс | Театр / Дартс | |
| 5 | Театр / Спортивные игры | Театр / Спортивные игры | |
| Пятница | 1 | Информатика | География |
| 2 | Литература | Информатика | |
| 3 | Литература | Русский язык | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Русский язык | Информатика | |
| 6 | Математика | Математика | |
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | |||
| 3 | СМИ | СМИ | |
| 4 | СМИ / Турклуб | СМИ / Турклуб | |
| 5 | Турклуб / ансамбль | Турклуб / ансамбль | |
8 класс
| 8 класс | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Биология | Математика |
| 2 | Биология | Математика | |
| 3 | Информатика | История | |
| 4 | Обществознание | История | |
| 5 | Математика | География | |
| 6 | Математика | География | |
| 7 1 | Литература (кон) / Франц.яз. (2-й год) | Литература (кон) / Франц.яз. (2-й год) | |
| 2 | СМИ / Математика (кон) | СМИ / Математика (кон) | |
| 3 | Театр / Информатика (ф) | Театр / Информатика (ф) | |
| 4 | Театр | Театр | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | Математика | Обществознание |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Физкультура | Математика | |
| 4 | Электив | Электив | |
| 5 | Химия | Литература | |
| 6 | Английский язык | Английский язык | |
| 7 1 | Химия (кон) | Химия (кон) | |
| 2 | Футбол / ПИД Физика | Футбол / ПИД Физика | |
| 3 | ПИД Физика / Франц.яз (2-й год)/Футбол | ПИД Физика / Франц.яз (2-й год)/Футбол | |
| 4 | Тренажеры | Тренажеры | |
| 5 | |||
| Среда | 1 | Физика | География |
| 2 | Физика | География | |
| 3 | Химия | Физкультура | |
| 4 | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Математика | Математика | |
| 6 | Английский язык | Английский язык | |
| 7 1 | Альтернатива (Русск.яз.) | Альтернатива (Русск.яз.) | |
| 2 | Физика (кон) / СМИ | Физика (кон) / СМИ | |
| 3 | Русскийязык (кон)/Арабские танцы | Русскийязык (кон)/Арабские танцы | |
| 4 | ПИД История | ПИД История | |
| 5 | ПИД История/Дартс | ПИД История/Дартс | |
| Четверг | 1 | Физика | Математика |
| 2 | Физика | Литература | |
| 3 | Математика | Литература | |
| 4 | Английский язык | Английский язык | |
| 5 | Альтернатива (Литература/Химия/Математика) | Альтернатива (Литература/Химия/Математика) | |
| 6 | Биология | Биология | |
| 7 1 | Физкультура | Физкультура | |
| 2 | Английский язык (кон) | Английский язык (кон) | |
| 3 | Биология(кон) | Биология(кон) | |
| 4 | Танцы | Танцы | |
| 5 | Танцы | Танцы | |
| Пятница | 1 | Русский язык | Русский язык |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Химия | Литература | |
| 4 | Химия | Информатика | |
| 5 | Биология | История | |
| 6 | Информатика | История | |
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | |||
| 3 | СМИ | СМИ | |
| 4 | СМИ/Турклуб | СМИ/Турклуб | |
| 5 | Турклуб | Турклуб | |
9 класс
| 9 класс | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Русский язык | Русский язык |
| 2 | Русский язык | Русский язык | |
| 3 | Биология | Химия | |
| 4 | Биология | Обществознание | |
| 5 | Англ.язык | Англ.язык | |
| 6 | Литература | Англ.язык | |
| 7 1 | Математика | Математика | |
| 2 | СМИ/Биология (кон) | СМИ/Биология (кон) | |
| 3 | География (ф) | География (ф) | |
| 4 | Театр | Театр | |
| 5 | Театр/Информатика (ф) | Театр/Информатика (ф) | |
| Вторник | 1 | Литература | История |
| 2 | Информатика | История | |
| 3 | Литература | Обществознание | |
| 4 | Математика | Математика | |
| 5 | Англ.язык | Физика | |
| 6 | Альтернатива (математика/англ.яз/физика/история) | Альтернатива (математика/англ.яз/физика/история) | |
| 7 1 | Физкультура | Физкультура | |
| 2 | История (ф)/Футбол | История (ф)/Футбол | |
| 3 | Литература (ф)/Футбол | Литература (ф)/Футбол | |
| 4 | ПИД Литература | ПИД Литература | |
| 5 | ПИД Литература/Англ.яз (ф) | ПИД Литература/Англ.яз (ф) | |
| Среда | 1 | География | Химия |
| 2 | Математика | Математика | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Физкультура | Физика | |
| 5 | География | Физика | |
| 6 | Математика | Физкультура | |
| 7 1 | Электив | Электив | |
| 2 | СМИ/История (кон) | СМИ/История (кон) | |
| 3 | Англ.яз(кон)/Арабские танцы | Англ.яз(кон)/Арабские танцы | |
| 4 | Ансамбль | Ансамбль | |
| 5 | Дартс | Дартс | |
| Четверг | 1 | Информатика | Физика |
| 2 | Литература | История | |
| 3 | Биология | Математика | |
| 4 | Биология | Информатика | |
| 5 | Альтернатива (Русский язык) | Альтернатива (Русский язык) | |
| 6 | Английский язык | Английский язык | |
| 7 1 | Химия (кон) | Химия (кон) | |
| 2 | Русск.яз (кон) | Русск.яз (кон) | |
| 3 | Физика (кон)/Химия (ф) | Физика (кон)/Химия (ф) | |
| 4 | ПИД химия/ПИД биология | ПИД химия/ПИД биология | |
| 5 | ПИД химия/ПИД биология | ПИД химия/ПИД биология | |
| Пятница | 1 | География | Химия |
| 2 | География | Химия | |
| 3 | Математика | Математика | |
| 4 | Литература | История | |
| 5 | Литература | История | |
| 6 | Биология | Информатика | |
| 7 1 | Классный час | Классный час | |
| 2 | |||
| 3 | СМИ | СМИ | |
| 4 | СМИ/Турклуб | СМИ/Турклуб | |
| 5 | Турклуб/ансамбль | Турклуб/ансамбль | |
10 класс
| 10 класс | Чётная неделя | Нечётная неделя | |
| Понедельник | 1 | Математика (гум), Русский яз(физмат) | Математика (гум), Русский яз(физмат) |
| 2 | Математика (гум), Русский яз(физмат) | Математика (гум), Русский яз(физмат) | |
| 3 | История (гум), математика (физмат) | История (гум), математика (физмат) | |
| 4 | Информатика (гум), математика(физмат) | Информатика (гум), математика(физмат) | |
| 5 | Русский язык (гум), литература (физмат) | Русский язык (гум), литература (физмат) | |
| 6 | Русский язык (гум), литература (физмат) | Русский язык (гум), литература (физмат) | |
| 7 1 | Физкультура | Физкультура | |
| 2 | Черчение (ф) / СМИ | Черчение (ф) / СМИ | |
| 3 | Английский язык (кон) | Английский язык (кон) | |
| 4 | Литература (кон) | Литература (кон) | |
| 5 | |||
| Вторник | 1 | Литература (гум), физика (физмат) | Русский язык (гум), литература (физмат) |
| 2 | Литература (гум), физика (физмат) | Литература (гум), физика (физмат) | |
| 3 | Русский язык (гум), литература (физмат) | Литература (гум), физика (физмат) | |
| 4 | ОБЖ | Английский язык | |
| 5 | Биология | Химия | |
| 6 | Обществознание (гум), информатика (физмат) | Обществознание (гум), информатика (физмат) | |
| 7 1 | Геометрия | Геометрия | |
| 2 | Англ.яз (ф) | Англ.яз (ф) | |
| 3 | История (кон) | История (кон) | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Среда | 1 | Английский язык | ОБЖ |
| 2 | Английский язык | Английский язык | |
| 3 | Обществознание (гум), информатика (физмат) | Физика (гум), обществознание (физмат) | |
| 4 | Обществознание (гум), информатика (физмат) | Обществознание (гум), информатика (физмат) | |
| 5 | Физика (гум), обществознание (физмат) | Обществознание (гум), информатика (физмат) | |
| 6 | Физика (гум), обществознание (физмат) | Физика (гум), обществознание (физмат) | |
| 7 1 | Физкультура | Физкультура | |
| 2 | Русский язык (конс), СМИ | Русский язык (конс), СМИ | |
| 3 | История (ф)/Арабские танцы | История (ф)/Арабские танцы | |
| 4 | ПИД История | ПИД История | |
| 5 | ПИД История/Дартс | ПИД История/Дартс | |
| Четверг | 1 | Английский язык | Английский язык |
| 2 | История(гум), математика (физмат) | Геометрия | |
| 3 | Литература (гум), физика (физмат) | Литература (гум), физика (физмат) | |
| 4 | Литература (гум), физика (физмат) | Литература (гум), физика (физмат) | |
| 5 | История(гум), математика (физмат) | История(гум), математика (физмат) | |
| 6 | История(гум), математика (физмат) | История(гум), математика (физмат) | |
| 7 1 | Литература (гум), физика (физмат) | Литература (гум), физика (физмат) | |
| 2 | Физика (ф) | Физика (ф) | |
| 3 | Литература (ф), информатика (ф) | Литература (ф), информатика (ф) | |
| 4 | Русский язык (ф) | Русский язык (ф) | |
| 5 | |||
| Пятница | 1 | Математика (гум), история (физмат) | Математика (гум), история (физмат) |
| 2 | Математика (гум), история (физмат) | Математика (гум), история (физмат) | |
| 3 | География | География | |
| 4 | География | География | |
